Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | Не заполнено |
|
Год постройки | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Да | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не заполнено |
Тип фундамента | |
Не заполнено |
Тип перекрытий | |
Не заполнено | |
Материал несущих стен | |
Не заполнено |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
Не заполнено |
Тип мусоропровода | |
Не заполнено | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
0 |
Тип фасада | |
---|---|
Нет данных |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет данных |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Тип системы электроснабжения | |
Не заполнено | |
Количество вводов в дом, ед. | |
Не заполнено |
Тип системы теплоснабжения | |
Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Не заполнено |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Не заполнено |
Тип системы водоотведения | |
Не заполнено | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Не заполнено |
Тип системы газоснабжения | |
Автономное |
Тип системы вентиляции | |
Не заполнено |
Тип системы пожаротушения | |
Не заполнено |
Тип системы водостоков | |
Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Водоотведение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Электроснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Отопление | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Газоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Подробнее |
Дата документа признания дома аварийным | Причина признания дома аварийным | Номер документа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | |||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.