Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 31 | 1971 | 3 310.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 32 | 1971 | 2 023.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 33 | 1971 | 2 028.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 34 | 1971 | 2 247.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 35 | 1979 | 2 677.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 36А | 1987 | 2 057.00 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 36Б | 1987 | 1 921.70 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37, лит. б | 1989 | 2 683.15 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37 | 1987 | 2 649.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37, к. б | 1989 | 2 660.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 38 | 1973 | 3 349.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 39 | 1974 | 4 505.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 40 | 1972 | 4 708.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 41 | 1973 | 4 677.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 43 | 1979 | 4 609.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 44 | 1972 | 3 281.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 45 | 1972 | 3 404.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 46 | 1972 | 3 351.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 47 | 1973 | 2 023.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 47А | 1973 | 2 103.00 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 48 | 1972 | 3 340.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 50 | 1972 | 4 661.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 51 | 1972 | 3 321.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 52 | 1972 | 3 332.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 53 | 1973 | 4 696.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 54 | 1973 | 4 770.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 55 | 1973 | 3 271.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 56 | 1973 | 4 809.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 57 | 1973 | 4 688.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 58 | 1973 | 4 157.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 60 | 1972 | 4 642.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 60, лит. а | 1988 | 2 637.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 60, к. а | 1988 | 2 638.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 60а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 61 | 1972 | 2 687.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 62 | 1973 | 3 914.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 63 | 1987 | 5 675.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 65 | 1976 | 4 294.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 66 | 1976 | 4 264.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 67 | 1974 | 3 308.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 68 | 1974 | 4 692.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 69 | 1974 | 3 302.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 70 | 1974 | 3 306.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 71 | 1974 | 3 283.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 72 | 1974 | 4 698.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 74 | 1974 | 3 304.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 75 | 1974 | 4 674.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 76 | 1974 | 3 339.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 77 | 1974 | 3 363.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 78 | 1973 | 3 357.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 79 | 1973 | 4 701.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 80 | 1973 | 3 348.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 81 | 1977 | 4 641.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 82 | 1977 | 4 661.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 83 | 1977 | 3 333.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 84 | 1977 | 3 391.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 85 | 1977 | 3 349.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 86 | 1977 | 4 672.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 88 | 1977 | 3 392.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 89 | 1977 | 4 677.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 90 | 1981 | 4 640.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 91 | 1977 | 4 659.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 92 | 1978 | 3 290.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 93 | 1979 | 4 297.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 94 | 1975 | 4 718.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 95 | 1976 | 3 333.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 96 | 1982 | 2 682.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 97 | 1984 | 3 321.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 98 | 1976 | 3 352.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 99 | 1976 | 4 629.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 101 | 1976 | 3 315.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 103 | 1975 | 3 330.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 104 | 1975 | 3 316.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 105 | 1976 | 3 306.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 106 | 1976 | 3 289.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 107 | 1976 | 3 290.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 108 | 1976 | 3 300.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 109 | 1976 | 3 348.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 110 | 1976 | 4 627.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 111 | 1976 | 3 384.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 112 | 1985 | 6 010.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 115, корпус 1 | 2013 | 2 611.70 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 115, корпус 2 | 2012 | 2 607.40 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 115, корпус 3 | 2013 | 2 287.90 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 115, корпус 4 | 2012 | 1 442.40 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 118 | 2011 | 11 580.40 | ООО "Управляющая компания "Альтернатива" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 119 | 2011 | 7 531.30 | ООО "Управляющая компания "Альтернатива" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 119, к. 1 | н.д. | 7 531.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 120 | 2012 | 6 995.10 | ООО "Управляющая компания "Альтернатива" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 121 | 2012 | 7 023.10 | ООО "Управляющая компания "Альтернатива" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 122 | 2015 | 12 367.20 | ООО "Управляющая компания "Альтернатива" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 1 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 2 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 3 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 4 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 5 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 6 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 1, к. 7 | н.д. | н.д. | ТСЖ "СОДЕЙСТВИЕ" |
г. Иркутск, проезд. Юрия Тена, д. 2 | 2008 | 2 360.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.