Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, ул. Шпачека, д. 34 | 1950 | 452.90 | ООО УК "Жилищные системы" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 2 | 1967 | 3 308.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 7, к. 2 | 1961 | 631.00 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 7, к. 3 | 1961 | 629.60 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 7/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 7/3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. 2 | 1961 | 481.70 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. 5 | 1961 | 509.10 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. 4 | 1961 | 543.30 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. 1 | 1961 | 485.00 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. 3 | 1961 | 495.60 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, лит. А | 1961 | 334.10 | OOO УК "Иркутская" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. 1 | 1961 | 533.00 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. 2 | 1961 | 529.50 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. 3 | 1961 | 589.00 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. 4 | 1961 | 602.00 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. 5 | 1962 | 557.30 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. а | 1958 | 373.10 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18, к. ж | 1962 | 562.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18/3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18/4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 18ж | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 36 | н.д. | н.д. | ЖСК №64 |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 38 | н.д. | н.д. | ЖСК №64 |
г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 40 | 1994 | 4 140.30 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Щорса, д. 2 | 1958 | 527.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Щорса, д. 4 | 1958 | 513.60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Щорса, д. 6 | 1953 | 88.00 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щорса, д. 8 | 1958 | 513.90 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Щорса, д. 10 | 1940 | 189.00 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Энергетиков, д. 10 | 1951 | 24.50 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 1 | 1970 | 5 556.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 2 | 1969 | 3 599.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 3 | 1970 | 5 525.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 4 | 1969 | 3 596.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 5 | 1971 | 5 497.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 6 | 1970 | 3 582.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 7 | 1975 | 4 080.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 8 | 1983 | 4 259.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 8а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 8, корпус а | 2010 | 7 933.60 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 8, корпус б | 2010 | 5 861.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9 | 1972 | 4 377.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, лит. в | 1999 | 2 101.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, лит. б | 1999 | 2 100.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, лит. г | 2001 | 2 124.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, к. б | 1999 | 2 099.60 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, к. в | 1999 | 2 101.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9, к. г | 2001 | 2 124.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 9г | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, лит. г | 2004 | 2 158.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, лит. б | 2003 | 1 194.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, лит. в | 2003 | 2 101.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, лит. а | 2001 | 2 101.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10 | 1972 | 4 305.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, к. а | 2001 | 2 100.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, к. б | 2003 | 1 185.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, к. в | 2003 | 2 112.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10, к. г | 2004 | 2 163.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 10г | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11 | 1972 | 5 718.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11, к. 1 | 2006 | 2 159.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11, к. 2 | 2006 | 2 311.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11, к. 3 | 0 | н.д. | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11, к. 4 | 2006 | 1 138.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11, к. 5 | 2006 | 2 232.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11/3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11/4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 11/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 12 | 1971 | 5 615.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 13 | 1970 | 5 129.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 14 | 1973 | 3 890.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 15 | 1972 | 2 775.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 16 | 1978 | 3 657.40 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 17 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 17а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 17б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 17, корпус б | 1988 | 1 894.70 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 19 | 1970 | 5 614.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 20 | 1970 | 2 809.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 21 | 1971 | 2 024.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 22 | 1983 | 8 019.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 23 | 1978 | 4 691.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 24 | 1971 | 2 793.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 25 | 1971 | 2 163.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 27 | 1971 | 2 037.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 28 | 1970 | 2 033.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 29 | 1970 | 3 329.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 30 | 1971 | 2 061.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.