Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 38 | 1989 | 2 104.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 39 | 1989 | 2 892.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 40 | 1989 | 3 797.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 41 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 42 | 1993 | 967.50 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 43 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 44 | 1992 | 960.50 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 45 | 1990 | 3 948.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 46 | 1992 | 10 911.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 46, к. 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 46, к. 5, стр. 5 | 1990 | 1 986.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 46/5 | 1990 | 2 036.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 46-5, к. 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 47 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 48 | 1990 | 848.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 49 | 1990 | 2 061.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 50 | 1990 | 1 913.80 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 51 | 1990 | 2 036.65 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 52 | 1990 | 848.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 53 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 54 | 1990 | 3 007.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 55 | 1991 | 1 153.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 56 | 1990 | 905.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 57 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 58 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 59 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 60 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 61 | 1997 | 987.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 62 | 1990 | 3 211.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 63 | 1995 | 987.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 64 | 1990 | 5 697.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 65 | 1990 | 6 133.10 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 67 | 1992 | 3 992.10 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 68 | 1992 | 5 528.35 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 69 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 70 | 1993 | 7 732.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 71 | 1990 | 3 947.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 72 | 1990 | 2 987.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 73 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 74 | 1990 | 4 556.98 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 75 | 1990 | 2 130.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 76 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 76, к. нет, стр. нет | 1990 | 3 840.00 | ЖСК №72 |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77, лит. д | 1993 | 2 144.45 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77, лит. а | 1993 | 1 881.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77, к. а | 1993 | 1 875.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77, к. д | 1993 | 2 033.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 77д | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 78 | 1991 | 6 935.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 79 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 80 | 1991 | 3 259.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 81 | 1991 | 1 196.70 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 82 | 1992 | 1 910.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 83 | 1993 | 14 094.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84 | 1991 | 4 099.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, к. 1 | 1992 | 3 938.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, к. 2 | 1991 | 1 867.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, к. 7/1,7/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, к. 7/1, 7/2 | 1992 | 3 938.20 | ТСЖ "ЭКОДОМ" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, стр. 1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, стр. 2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 84, стр. 7/1, 7/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 85 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 86 | 1994 | 4 099.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 87 | 1995 | 6 192.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 88 | 1994 | 5 697.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 89 | 1995 | 1 186.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 90 | 1995 | 2 214.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 91 | 1993 | 3 965.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 92 | 1992 | 6 206.81 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 93 | 1992 | 1 059.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 94 | 1992 | 2 047.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 95 | 1993 | 3 147.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 96 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 97 | 1993 | 6 011.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 98 | 1993 | 2 242.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 99 | 1993 | 2 062.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 100 | 1993 | 2 301.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 101 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 102 | 1993 | 5 485.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 103 | 1994 | 2 978.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 103, к. 1 | н.д. | 2 055.00 | ТСЖ "Стик" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 103, к. 2 | 1994 | 923.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 104 | 1995 | 3 980.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 105 | 1994 | 1 864.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 106 | 1993 | 4 110.50 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 107 | 1995 | 3 148.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 109 | 1994 | 3 247.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 110 | 1994 | 3 985.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 111 | 1994 | 1 138.53 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 112 | 1994 | 1 054.40 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 113 | 1997 | 2 065.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 114 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 114/1 | 2013 | 4 529.50 | ООО "Прогресс-Сервис" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 114/2 | 2013 | 9 682.70 | ООО "Прогресс-Сервис" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 115 | 2011 | 1 643.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 116 | 2011 | 1 692.60 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 117 | 2010 | 2 089.10 | ООО "УК "Прибайкальская" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.