Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 3, корпус а | 1917 | 225.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 3, корпус б | 1917 | 89.80 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 5, корпус а | 1917 | 84.90 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 5, корпус б | 1917 | 208.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 7 | 1976 | 3 895.40 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 10 а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 10 б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 10, корпус а | 1923 | 396.80 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Ударника, д. 10, корпус б | 1917 | 373.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 1 | 1938 | 5 363.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 1 | 1936 | н.д. | ТСЖ "Феникс" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 1, к. а | 1963 | 2 674.40 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 1 а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 2 | 1951 | 821.40 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 3 | 1961 | 2 660.20 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 4 | 1951 | 555.40 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 5 | 1962 | 2 648.00 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 5. | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 7 | 1954 | 820.60 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 8 | 1953 | 2 165.20 | ООО УК "Жилищные системы" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 9 | 1954 | 562.60 | ООО УК "Жилищные системы" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 10 | 1953 | 1 976.31 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 11 | 1954 | 556.21 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 12 | 1950 | 573.41 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 13 | 1954 | 2 054.70 | ООО УК "Жилищные системы" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 14 | 1950 | 581.20 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 15 | 1953 | 2 036.50 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 16 | 1954 | 1 570.70 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 17 | 1950 | 582.20 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 19 | 1950 | 588.30 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 21 | 1953 | 585.20 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Украинская, д. 23 | 1953 | 1 584.20 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 1, лит. б | 2009 | 7 666.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 1, к. а | н.д. | 1 338.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 1, к. б | 2009 | 7 666.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 1а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 1б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2, лит. б | 2009 | 8 066.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2 | 1988 | 6 166.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2, к. а | н.д. | 1 069.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2, к. б | 2009 | 8 066.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 2б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 3 | 1988 | 2 141.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 3, к. а | н.д. | 1 073.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 3а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4, лит. б | 2010 | 12 334.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4 | 1988 | 1 007.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4, к. а | н.д. | 466.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4, к. б | 2010 | 12 334.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 5а | н.д. | 3 556.60 | ТСЖ «Универ» |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 6а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 7 | 1988 | 1 011.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 7, лит. а | 2002 | 890.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 7, к. а | 2002 | 890.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 7а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 8 | 1988 | 6 077.10 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 8, к. а | н.д. | 668.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 8а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 9 | 1988 | 2 022.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 9а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 10 | 1988 | 4 027.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 10а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 11 | 1988 | 3 295.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 11а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 12 | 1988 | 2 089.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 13 | 1988 | 2 009.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 13а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 14 | 1988 | 2 071.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 15 | 1988 | 2 315.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 15а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 16 | 1988 | 1 625.52 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 17 | 1988 | 10 240.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 18 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 19 | 1989 | 967.50 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 20 | 1989 | 2 305.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 21 | 1989 | 1 160.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 21 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 21 | 1989 | 1 160.60 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 22 | 1989 | 2 065.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 23 | 1989 | 1 785.90 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 24 | 1989 | 2 116.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 25 | 1989 | 5 927.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 26 | 1989 | 2 030.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 26 | 1989 | 2 030.00 | ООО "УК "Прибайкальская" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 27 | 1989 | 4 018.95 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 28 | 1989 | 1 149.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 29 | 1989 | 1 155.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 30 | 1989 | 2 186.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 31 | 1989 | 2 064.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 32 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 33 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 34 | 1990 | 1 998.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 35 | 1989 | 2 317.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 36 | 1989 | 6 279.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 37 | 1989 | 2 092.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 37 | 1989 | 2 046.00 | Не заполнено |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.