Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 23 | 1971 | 3 284.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 24 | 1973 | 2 719.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 25 | 1973 | 3 389.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 26 | 1973 | 3 307.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 27 | 1973 | 2 710.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 28 | 1974 | 3 327.80 | ООО УК "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 29 | 1987 | 3 331.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 30 | 1976 | 1 338.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31 | 1971 | 2 040.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, лит. б | 1975 | 3 108.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, лит. в | 1976 | 3 213.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, лит. н | 1980 | 2 708.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, к. А | 1978 | 1 076.10 | ООО "Центральная" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, к. б | 1975 | 3 851.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, к. в | 1976 | 3 989.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31, к. н | 1980 | 2 709.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 31н | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32, лит. а | 1977 | 2 679.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32 | 1975 | 3 313.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32, лит. б | 1977 | 2 881.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32, к. а | 1977 | 2 678.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32, к. б | 1977 | 2 660.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32-а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 32б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 33 | 1970 | 3 284.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 34 | 1968 | 2 056.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 34, лит. а | 1975 | 3 320.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 34, к. а | 1975 | 3 320.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 34а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 35 | 1968 | 5 614.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 35 | 1968 | 7 912.00 | ЖК№22 |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36 | 1970 | 3 315.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/1 | 2009 | 4 902.40 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/2 | 2009 | 4 197.80 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/3 | 2009 | 5 768.80 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/4 | 2009 | 5 894.20 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/5 | 2009 | 5 858.70 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/6 | 2009 | 4 245.30 | ООО "УК "Дом Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 37 | 1969 | 2 108.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 38 | 1969 | 7 641.00 | ЖСК № 23 |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 39 | 1971 | 3 084.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 40 | 1968 | 2 061.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 41 | 1968 | 4 106.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 42 | 1974 | 4 307.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 44, к. А | 1970 | 4 006.70 | ООО "Центральная" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 44, к. Б | 1970 | 3 959.80 | ООО "Центральная" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 44А | 1970 | 3 110.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 44б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 45, к. В | 1968 | 1 726.67 | ООО "Центральная" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 45А | 1972 | 1 564.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 45б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 45в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 46 | 1980 | 1 680.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 49 | 1967 | 2 277.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 50 | 1968 | 4 554.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 51 | 1968 | 2 268.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 52 | 1968 | 4 531.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 53 | 1970 | 4 152.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 54 | 1970 | 2 667.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 54, к. 2 | 1975 | 2 705.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 54/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 55 | 1969 | 4 366.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 56 | 1969 | 2 695.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 59 | 1970 | 2 662.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 60 | 1970 | 2 698.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 61 | 1970 | 4 322.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 62 | 1970 | 2 665.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 94 | 2014 | 3 142.70 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 95 | 2013 | 3 463.60 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 97 | 2014 | 3 081.90 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 98 | 2014 | 3 458.70 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 99 | 2014 | 2 635.70 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 100 | 2014 | 2 176.70 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 101 | 2016 | 19 836.40 | ООО "Дом-Сервис" |
г. Иркутск, ул. Салацкого, д. 17 | 1995 | 3 861.00 | ТСЖ "Западное" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 5 б/с | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 50 | 1958 | 454.30 | ООО "СЭР" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 52 | 1958 | 465.20 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 56 | 1953 | 432.60 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 58 | 1953 | 449.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 60 | 1958 | 419.60 | ООО "УК "УправДом" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 62 | 1957 | 418.60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 64 | 1958 | 458.70 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 66 | 1958 | 416.40 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 67 | 1968 | 340.30 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 68 | 1961 | 451.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 70 | 1961 | 544.50 | ООО "СЭР" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 70, к. а | 1968 | 544.50 | ООО "СЭР" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 70А | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 71 | 2015 | 5 800.60 | ООО УК "РЕГИОН" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 71 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 72 | 1958 | 458.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 74 | 1958 | 411.20 | ООО "СЭР" |
г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 78 | 1958 | 408.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.