Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 2 | 1968 | 2 472.70 | ООО УК "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 2, к. а | 1972 | 2 927.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 2а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 3, лит. а | 1971 | 5 722.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 3 | 1967 | 2 683.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 3, к. а | 1971 | 5 704.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 3а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 4, лит. а | 1974 | 2 825.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 4 | 1966 | 5 176.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 4А | 1974 | 2 821.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 5 | 1966 | 3 489.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 5, лит. а | 1975 | 2 819.20 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 5, к. а | 1975 | 2 856.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 5а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 6, лит. а | 1973 | 5 764.98 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 6 | 1967 | 5 123.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 6, к. а | 1973 | 5 725.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 6а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7 | 1968 | 1 676.56 | ООО "Центральная" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7, лит. а | 1976 | 2 772.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7, к. а | 1976 | 2 650.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7, к. в | 1969 | 1 482.80 | ТСЖ "На Банзарова" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7Б | 1968 | 1 478.40 | ООО "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 7в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8, лит. б | 1979 | 4 245.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8, лит. а | 1975 | 2 861.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8 | 1967 | 3 513.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8, к. а | 1975 | 2 862.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8, к. б | 1979 | 4 240.60 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 8б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 9 | 1967 | 2 561.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 9, лит. а | 1972 | 5 734.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 9, к. а | 1972 | 5 716.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 9а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 10 | 1967 | 5 127.00 | ООО "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 10, лит. а | 1977 | 2 736.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 10, к. а | 1977 | 2 688.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 10а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11, лит. а | 1974 | 3 592.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11 | 1967 | 2 574.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11, к. а | 1974 | 3 850.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11б | 1964 | 3 921.30 | ООО УК "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 11, корпус б | 1977 | 4 063.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12, лит. а | 1976 | 1 837.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12, лит. б | 1976 | 1 471.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12 | 1966 | 3 567.55 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12, к. а | 1976 | 2 226.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12, к. б | 1976 | 2 000.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 12б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 13, лит. а | 1977 | 4 375.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 13, лит. б | 1978 | 4 639.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 13, к. б | 1978 | 4 619.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 13А | 1977 | 4 377.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 13б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 14, лит. а | 1977 | 2 680.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 14, к. а | 1977 | 2 687.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 14а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15, лит. а | 1968 | 2 589.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15, лит. б | 1968 | 2 576.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15, к. а | 1968 | 2 547.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15, к. б | 1968 | 2 574.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 15б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16, лит. в | 1980 | 1 720.70 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16, лит. а | 1979 | 2 958.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16 | 1967 | 2 012.00 | ООО "Иркут" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16, лит. б | 1980 | 1 718.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16А | 1979 | 4 218.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16Б | 1980 | 1 713.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 16В | 1980 | 1 722.60 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 17 | 1969 | 2 050.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18 | 1969 | 2 820.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18, лит. б | 1980 | 2 601.90 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18, лит. а | 1975 | 5 712.60 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18, к. а | 1975 | 5 702.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18, к. б | 1980 | 2 599.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 18б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 19, лит. а | 1975 | 2 630.30 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 19 | 1969 | 2 042.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 19, к. а | 1975 | 2 648.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 19а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20, лит. а | 1985 | 24 726.10 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20 | 1969 | 2 067.80 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20, лит. б | 1991 | 2 465.50 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20, к. а | 1985 | 24 351.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20, к. б | 1991 | 1 799.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 20б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 21, лит. а | 1986 | 17 690.61 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 21 | 1969 | 2 041.40 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 21, к. а | 1986 | 17 275.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 21а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22, лит. а | 1986 | 25 134.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22 | 1969 | 2 813.00 | ООО "Западное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22, к. а | 1986 | 22 966.30 | Не заполнено |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.