Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 6, к. а | 1970 | 2 561.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 6а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 7 | 1964 | 1 671.90 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 8 | 1966 | 2 837.40 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 9 | 1964 | 1 357.80 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 10 | 1966 | 2 845.30 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 10, к. 1 | 2009 | 2 246.50 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 10, к. 2 | 2009 | 2 009.50 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 10/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 10/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 11 | 1965 | 2 919.80 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 12 | 1966 | 2 794.20 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 13 | 1964 | 1 375.40 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 14 | 1966 | 2 796.10 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 15 | 1964 | 2 825.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 16 | 1966 | 5 589.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 17 | 1964 | 1 297.80 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 18, лит. а | 1993 | 4 790.70 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 18 | 1989 | 16 431.60 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 18, к. а | 1993 | 4 131.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 18а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 19 | 1967 | 2 826.10 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 20 | 1992 | 9 535.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 21 | 1965 | 1 351.30 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 23 | 1965 | 1 368.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 25 | 1964 | 1 372.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 27 | 1964 | 1 376.90 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 27, лит. а | 1987 | 4 705.30 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 27, к. а | 1987 | 4 260.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 27а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 29, лит. а | 1967 | 7 905.00 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 29 | 1966 | 5 635.90 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 29, к. а | 1967 | 7 042.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, б-р. Постышева, д. 29а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Потанина, д. 2 | 1917 | 454.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 88 | 1998 | 2 500.90 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 90 | 1995 | 2 914.80 | ТСЖ «ЛУЧ» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 92 | н.д. | 1 570.50 | ТСЖ «ЛУЧ» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 92, к. а | 2009 | 2 412.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 92а | 2010 | 2 508.10 | ТСН "Виктория" |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 94 | 1995 | 2 299.00 | ТСЖ «ЛУЧ» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 96 | н.д. | 788.00 | ТСЖ «ЛУЧ» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 98 | 1998 | 5 072.50 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 99 | 1957 | 450.90 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 100 | 1998 | 1 677.30 | ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 101 | 1958 | 451.30 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 101, к. а | 1917 | 72.50 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 103 | 1957 | 449.20 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 105 | 1958 | 498.80 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 107 | 1958 | 512.00 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 108 | 1958 | 449.70 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 109 | 1917 | 446.40 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 110 | 1957 | 447.30 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 111 | 1958 | 445.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 112 | 1958 | 450.50 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 113 | 1957 | 446.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 114 | 1957 | 448.70 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 115 | 1957 | 436.10 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 116 | 1957 | 437.70 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 117 | 1957 | 440.50 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 118 | 1957 | 436.90 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 119 | 1957 | 464.00 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 124 | 1958 | 438.30 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 126 | 1958 | 442.60 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 128 | 1957 | 444.20 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 130 | 1957 | 444.20 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 132 | 1957 | 435.60 | ООО «ХК «Комсистемы» |
г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 168 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 26 | 1980 | 4 103.80 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 28 | 1979 | 3 776.80 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 30 | 1977 | 4 291.50 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 32 | 1976 | 3 797.50 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 34 | 1975 | 3 915.70 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 36 | 1975 | 4 335.70 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 43 | 1994 | 2 098.40 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 45 | 1993 | 969.20 | ТСЖ «Пржевальского,45» |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 45/2 | 1993 | 2 064.20 | ТСЖ «Пржевальского,45» |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 50 | 1980 | 6 092.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 168 | 1987 | 3 059.90 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 170 | 1983 | 2 103.80 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 172 | 1983 | 2 116.00 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 1 | 1971 | 2 679.40 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 1, к. А | 1971 | 3 519.10 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 1-а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 2 | 1971 | 2 687.50 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 3 | 1971 | 2 703.30 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 4 | 1971 | 4 317.60 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 5 | 1971 | 2 650.00 | ООО "УК "Энергия" |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 6 | 1971 | 2 532.60 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 7 | 1977 | 3 718.40 | ЖСК №33 |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 8 | 1972 | 2 682.70 | Не заполнено |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 8 | н.д. | н.д. | ЖСК №33 |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 9 | 1977 | 5 943.50 | ЖСК №33 |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 13 | 1983 | 3 866.30 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 14 | 1983 | 2 154.10 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 15 | 1983 | 1 782.10 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 21 | 1971 | 3 521.10 | ООО "УК "Энергия" |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 22 | 1977 | 3 305.10 | ООО УК «Приморский» |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 23 | 1971 | 2 617.20 | ООО "УК "Энергия" |
г. Иркутск, мкр. Приморский, д. 24 | 1971 | 2 689.70 | ООО "УК "Энергия" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.