Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 133 | 1912 | 242.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 133/3 | 2008 | 7 661.20 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 133а | 1912 | 224.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 133б | 1912 | 218.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 134 | 1912 | 227.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 134а | 1912 | 202.10 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 134б | 1912 | 232.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 134в | н.д. | 301.80 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135 | 1912 | 230.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135/1 | 2012 | 4 893.10 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135/2 | 2010 | 9 867.40 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135б | н.д. | 467.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 136 | 1912 | 226.30 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 136а | 1912 | 242.50 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 136б | 1912 | 216.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 136в | 1912 | 238.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 137 | 1912 | 241.90 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 137/3 | 2010 | 5 051.20 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138, лит. А | н.д. | н.д. | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138 | 1912 | 220.60 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138, к. а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138а | 1936 | 225.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138б | 1912 | 230.30 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 139 | 1936 | 509.40 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 139/1 | 2013 | 4 787.30 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 139/2 | 2011 | 9 969.80 | ООО УК "Высота" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 6 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 7 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140 б/с 8 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 141 | 1936 | 510.10 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/1 | 2016 | 5 229.80 | ООО "УК "Наш Дом" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/2 | 2016 | 5 144.70 | ООО "УК "Наш Дом" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/3 | 2016 | 4 719.50 | ООО "УК "Наш Дом" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/4 | 2016 | 4 741.60 | ООО "УК "Наш Дом" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 146, к. 2 | 1909 | 5 301.80 | ООО «РегионСибирь» |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 146/2 | н.д. | 5 826.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 147 | 1985 | 2 037.10 | ООО "ГУЖФ" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 148 | 2015 | 3 239.00 | ООО "Тауэр" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 148/1 | 2015 | 2 327.20 | ООО "Тауэр" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 148/2 | 2015 | 2 333.90 | ООО "Тауэр" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 148/3 | 2015 | 3 236.70 | ООО "Тауэр" |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 6 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 7 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 8 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150 б/с 9 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 151 | 2012 | 939.20 | ООО Управляющая компания «Авиатор Сибирь» |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 152 б/с 2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 152 б/с 3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 152 б/с 10 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 152 б/с 11 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 158/1 | 2015 | 6 367.30 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1, к. ж | 1983 | 2 529.60 | ООО "СЭР" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1А | 1982 | 1 843.20 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1Б | 1983 | 5 153.20 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1В | 1982 | 6 090.74 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1Г | 1982 | 6 906.50 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1Д | 1983 | 3 052.88 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1Е | 1982 | 4 284.90 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 1Ж | 1983 | 3 057.90 | ООО "УК Народная" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 2 | 1970 | 2 797.10 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 4 | 1966 | 2 802.80 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, пер. Пограничный, д. 6 | 1966 | 2 837.60 | ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подаптечная, д. 1 | 1978 | 4 351.30 | ООО Приоритет |
г. Иркутск, ул. Подаптечная, д. 2 | 1979 | 3 932.30 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подаптечная, д. 12 | 1973 | 5 861.71 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подаптечная, д. 12-1.2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 8б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 12 | 1940 | 185.10 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14, лит. А | н.д. | н.д. | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14а | 1917 | 188.30 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14-б | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14б | 1917 | 109.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 14в, к. г | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 18А | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 18В | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 22, лит. Б | н.д. | н.д. | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 22б | 1953 | 104.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 24 | 1917 | 187.00 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 26 | 1917 | 159.00 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 29а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 29, корпус а | н.д. | 300.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 30в | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 31, корпус а | н.д. | 72.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 33, корпус а | н.д. | 116.10 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 34 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 36 | 1917 | 604.00 | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 40, лит. А | н.д. | н.д. | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 40а | 1917 | 235.40 | Не заполнено |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.