Название | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Управляющая организация |
---|---|---|---|
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 216/2 | н.д. | 10 707.30 | ООО "Доверие" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 216а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217 | 1982 | 2 872.00 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 218 | 1973 | 5 782.20 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219, к. 1 | 2005 | 2 487.80 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219, к. 2 | 2005 | 3 085.90 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219, к. 3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219, к. 4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219, к. 5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/1 | 2005 | 2 407.80 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/2 | 2005 | 3 085.90 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/3 | 2005 | 2 789.20 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/4 | 2005 | 2 633.60 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/5 | 2006 | 2 812.90 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 219/6 | 2007 | 3 430.60 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 220 | 1973 | 3 819.30 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 221 | 2006 | 2 405.30 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 222 | 1973 | 5 679.00 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 223 | 2006 | 2 405.30 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 224 | 1973 | 3 889.90 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225, к. 1 | 2006 | 2 430.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225, к. 2 | 2007 | 2 568.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225, к. 3 | 2007 | 2 534.90 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225, к. 4 | 2007 | 2 553.70 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225, к. 5 | 2007 | 2 714.50 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/1 | н.д. | н.д. | АО "Восточное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/3 | 2007 | 2 558.50 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 225/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 226 | 1973 | 3 887.00 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 227 | 1987 | 5 555.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 228 | 1973 | 3 784.60 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229, к. 3 | 2011 | 5 532.30 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229, к. 5 | 2009 | 3 110.99 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229/1 | 2010 | 3 104.60 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229/2 | 2010 | 3 053.60 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229/6 | 2008 | 3 063.50 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 229/7 | 2007 | 2 359.70 | ТСЖ "Спутник" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 230 | 1974 | 3 888.90 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231 | 1989 | 8 603.60 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 1 | 2011 | 2 741.80 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 2 | 2012 | 2 806.30 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 3 | 2012 | 3 083.00 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 4 | 2011 | 5 434.80 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 5 | 2011 | 5 371.90 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 7 | 2011 | 4 554.70 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 8 | 2009 | 2 791.20 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231, к. 9 | 2009 | 3 020.40 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/4 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/7 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/8 | 2010 | 3 025.90 | ООО "Союз" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 231/9 | 2009 | 3 016.20 | ООО "Союз" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 232 | 1974 | 5 689.30 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233 | 1990 | 5 870.90 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 1 | 2012 | 1 010.70 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 2 | 2012 | 3 194.20 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 3 | 2011 | 3 085.30 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 4 | 2011 | 3 079.60 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 5 | 2012 | 3 123.60 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 6 | 2012 | 2 969.00 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 7 | 2012 | 3 114.90 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 8 | 2013 | 5 865.00 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, к. 9 | 2013 | 6 653.00 | ООО "УК "КВАРТАЛ" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/3 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/4, лит. а | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/5 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/6 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/7 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233/8 | н.д. | н.д. | ООО УК "Жилищные системы" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233 к. 9 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 234 | 1975 | 3 913.60 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, лит. а | 1992 | 1 116.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235 | 1992 | 2 887.10 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. 1 | 2012 | 2 739.70 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. 2 | 2012 | 2 705.30 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. 3 | 2013 | 2 574.90 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. 4 | 2014 | 5 932.00 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. 5 | 2014 | 5 824.00 | ООО «УК «Макском» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235, к. а | 1992 | 1 150.29 | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/1 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/2 | н.д. | н.д. | Не заполнено |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/6 | 2014 | 5 704.80 | ООО "УК Острог" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/7 | 2014 | 5 718.20 | ООО "УК Острог" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/8 | 2015 | 6 440.30 | ООО "УК Острог" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235 А | 1993 | 14 343.00 | ООО "Союз" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235а/1 | 2012 | 2 701.20 | ООО УК «Ангара» |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 236 | 1974 | 3 773.70 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237, к. 1 | 2012 | 2 468.03 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237, к. 2 | 2012 | 4 837.20 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237, к. 3 | 2013 | 6 461.60 | ООО "УК "КВАРТАЛ" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237, к. 4 | 2013 | 2 384.50 | ООО "Северное управление жилищно-коммунальными системами" |
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237, к. 5 | 2013 | 6 098.60 | ООО "УК "КВАРТАЛ" |
В этом разделе содержатся подробные сведения о зарегистрированных на сайте многоквартирных домах, внесенные организациями, осуществляющими их управление, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731. Обращаем внимание, что информация отображается в том виде, в каком была внесена организацией.